لفائف الألمنيوم المطلية مسبقًاوصف

رقائق الألمنيوم | |||||
| |||||
سبيكة | 8011 | 3003 | |||
لين، لطف، هدأ | O | H24 | O | H24 | H19 |
قوة الشد (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
استطالة(٪) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
سمك (مم) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
العرض (مم) | 150-1200 | ||||
المعرف (مم) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (مم) | φ300-φ600 | ||||
سبيكة: 1060-1200 ، 3003 ، 8011
المزاج: H1X / H2X / O
السماكة: 0.08 مم T≤ 0.3 مم
العرض: 15 مم × 1000 مم
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
اسم | سبيكة | سماكة | عرض | الطول | O.D | I.D | لين، لطف، هدأ |
لفائف الالومنيوم | 1،3،5،6،8 سلسلة | 0.1-6.0 مم | 15-1500 ملم | - | ماكس 1500 ملم | 75 ملم | H1× |
ورقة الألمنيوم | 1،3،5،6،8 سلسلة | 0.1-6.0 مم | 100-2000 ملم | 100-6000 ملم | - | - | H1× |
ورقة الألومنيوم متقلب | 1 ؛ 3series | 0.3-3.0 مم | ماكس 1200 ملم | حسب الطلب | - | - | H1× |
ورقة الألمنيوم المموج | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.3-3.0 مم | 820-1067 ملم | حسب الطلب | - | - | H1× |
رقائق الكابلات / لفائف | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.2-0.7 مم | 15-1500 ملم | - | - | - | H1× |
لفائف الألمنيوم العازلة | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.5-3.0 مم | 15-1500 ملم | - | ماكس 1500 ملم | 75 ملم | H1× |
رقائق مكيف الهواء | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.08-0.20 مم | 15-1500 ملم | - | ماكس 1500 ملم | 75 ملم | H1× |
احباط ماء | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.08-0.20 مم | 15-1000 ملم | - | ماكس 1500 ملم | 75 ملم | H1× |
ورقة PS (لفائف الألمنيوم) | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.3-1.0 مم | 15-1500 ملم | - | - | - | H1× |
لوحة الحائط الستائرية (لوح الألمنيوم) | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.6-3.0 مم | 100-2000 ملم | 100-6000 ملم | - | - | H1× |
ورقة الألومنيوم غير قابلة للانزلاق | 1،3،5،6،8 سلسلة | 1.0-6.0 مم | ماكس 1200 ملم | حسب الطلب | - | - | H1× |
رقائق ألومنيوم قرص العسل | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.03-0.08 ملم | ماكس 700 مم | حسب الطلب | - | - | H1× |
رقائق الومنيوم للطعام | 1 ؛ 3 ؛ 8series | 0.03-0.15 مم | 15-1500 ملم | - | - | - | H1× |
دائرة الألمنيوم | 1 ؛ 3series | ماكس 2.0 مم | - | 180-1250 مم (DIA) | - | - | H1× |


